20Kg 级超小紧凑主动型氢原子钟 JLT-2520 PRO(基础版)
型号:JLT-2520 PRO
JLT-2520 PRO(ECNU-2520 PRO)主动型氢原子钟采用高品质因子低温漂介质微波腔创新技术、吸附泵与离子泵集成复合泵技术,使JLT-2520 PRO主动型氢原子钟能够产生高稳定、低噪声正弦波信号(5MHz, 10MHz, 100MHz)和秒脉冲信号(1PPS)的标准频率源,天稳定度优于8.0×10-16。各项性能指标对标VCH2020,100%全国产化替代产品。
应用领域
- · 授时服务;
- · 计量测试;
- · 空间跟踪和导航;
- · 射电天文学VLBI;
- · 科学研究。
技术指标
| 波形 | 数量 | 波幅 | 带宽,ps | 上升,ns | 接口/负载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 MHz(正弦) | 2 | 1 ± 0.2 VRMS | - | - | SMA/50Ω |
| 10 MHz(正弦) | 2 | 1 ± 0.2 VRMS | - | - | SMA/50Ω |
| 性能指标 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相对频率准确度 | ±3×10⁻¹³ | ≤±1×10⁻¹³ | ||
| 频率稳定度(阿伦方差在 25±1 ℃,环境影响被排除在外) | 1 s | ≤3.0×10⁻¹³ | ||
| 10 s | ≤1.0×10⁻¹⁴ | |||
| 100 s | ≤3.0×10⁻¹⁵ | |||
| 1000 s | ≤1.0×10⁻¹⁵ | |||
| 3600 s | ≤8.0×10⁻¹⁶ | |||
| 86400 s | ≤5.0×10⁻¹⁶ | |||
| 相位噪声谱密度 (dBc/Hz) |
频偏 | @5MHz | @10MHz | @100MHz |
| 1 Hz | ≤-118 | ≤-112 | ≤-92 | |
| 10 Hz | ≤-135 | ≤-129 | ≤-109 | |
| 100 Hz | ≤-149 | ≤-143 | ≤-122 | |
| 1 kHz | ≤-156 | ≤-149 | ≤-122 | |
| 10 kHz | ≤-158 | ≤-153 | ≤-153 | |
| 频率漂移率(运行1年后) | ≤ 5×10⁻¹⁶/天 | |||
| 磁灵敏度 | ≤2×10⁻¹⁴/Gauss | |||
| 温度灵敏度 | ≤5×10⁻¹⁵/℃ | |||
| 物理规格 | |
|---|---|
| 尺寸(宽×高×深) | 470 mm × 223 mm × 530 mm |
| 重量 | ~10kg |
| 工作温度范围(±0.5 ℃ / 小时) | 10~35 ℃(建议在+22 ℃) |
| 相对湿度 | < 80%在+25 ℃ |

